Печать и носители | |||
Технология печати | Прямая термопечать (с поддержкой двухцветной печати) | ||
Разрешение печати | 300 х 300 т/дюйм (стандартный режим); 300 х 600 т/дюйм (режим высокого разрешения) | ||
Скорость печати (одноцветной) | Макс. 148 мм/с (93 наклейки/мин) | Макс. 176 мм/с (110 наклеек/мин) | |
Скорость печати (двухцветной) | Макс. 24 мм/с (эквивалент 15 наклеек/мин) | ||
Ширина наклеек | 12-62 мм | ||
Максимальная ширина печати | 58 мм | ||
Максимальная длина печати | 1 м | ||
Тип датчика носителя | Отражающий | ||
Блок обрезки | Да (гильотинный / полная обрезка) | ||
Типы носителей | Рулоны DK (вырезанные наклейки DK/ непрерывная лента DK) | ||
ЖК-дисплей | |||
Тип | - | - | Графический ЖК-дисплей с подсветкой (320 х 120 точек) |
Возможности подключения | |||
USB | Полноскоростное соединение USB 2.0 | ||
Возможности USB-xocra | - | - | Да (Класс НЮ) |
Bluetooth | - | Bluetooth 2.1 + EDR | |
Профили Bluetooth | — | SPP (профиль последовательного порта) ОРР (профиль передачи объектов) BIP (базовый профиль обработки изображений) HCRP (профиль беспроводного соединения) Профиль iAP | |
Совместимость с iOS и Android | - | Да (Wi-Fi) | Да (Wi-Fi, проводная локальная сеть, Bluetooth) |
Беспроводная локальная сеть | - | IEEE 802.11b/g/n | |
Безопасность беспроводной локальной сети (режим инфраструктуры) | - | WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES), LEAP (CKIP), EAP-FAST (TKIP/AES), PEAP (TKIP/AES), EAP-TTLS (TKIP/AES), EAP-7LS (TKIP/AES) | |
AirPrint | - | Да | |
Проводная сеть | - | - | 1Q/100BASE-TX |
Память | |||
Флеш-накопитель (для шаблонов наклеек) | - | 6 МБ | |
Позиции (для хранения шаблонов наклеек) | - | 99 | 255 |
Питание | |||
Питание | Внутренний источник питания: 220-240 В переменного тока | Внешний адаптер: 100-240 В переменного тока (с автопереключением) | |
Аккумулятор (продается отдельно) | - | Литиево-ионный (с базой в комплекте) | |
Производительность печати от аккумулятора | - | 4300 наклеек (одноцветная печать) /1400 наклеек (двухцветная печать) | |
Время зарядки аккумулятора | - | Менее 2 часов 30 минут | |
Вес и габариты | |||
Габариты | 125x213x142 мм(ШхВхГ) | 125 х 234 х 145 мм (111 х В х Г) | |
Вес | 1,15 кг | 1,12 кг | 1,16кг |
Комплект поставки | |||
В набор входит | Принтер Вырезанные стандартные наклейки с адресом (100 шт.) Рулон для двухцветной печати (62 мм х 5 м) USB-кабель Шнур питания Документация | Принтер Вырезанные стандартные наклейки с адресом (100 шт.) Рулон для двухцветной печати (62 мм х 5 м) USB-кабель Адаптер переменного тока и шнур питания Документация | |
Программное обеспечение / микропрограммы | |||
Поддерживаемые операционные системы (справочные материалы и последние версии файлов для загоузки доступны на сайте suDDort.brother.com) | Microsoft Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 macOS 10.10,10.11,10.12 Android 4.1 или более поздней версии | Microsoft Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 Windows Server 2008 и 2008 R2, Windows Server 2012 и 2012 R2 macOS 10.10,10.11,10.12 Android 4.1 или более поздней версии (SDK) iOS 6, 7, 8,9,10 или более поздней версии (только SDK) iOS 8, 9,10 или более поздней версии (iPrint&Label) | |
Доступность пакетов SDK (см. веб-страницу www.brother.eu/developer) | b-РАС (для Windows) | b-РАС (для Windows) Brother Print SDK для Android™ Brother Print SDK для iPhone/iPad (для iOS) | |
Поддерживаемые команды для управления принтерами | Raster | Raster ESC/P P-touch Template | Эмуляция ZPLII (по запросу) ESC/P P-touch Template Raster |
Системы штрихового кодирования (при использовании P-touch Editor) | CODE39, CODE128, UCC/EAN128 (GS1 -128), ITF (I-2/5), CODABAR (NW-7), UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, ISBN-2 (EAN13 Add0n2), ISBN-5 (EAN13 Add0n5), Laser Barcode, POSTNET, RSS (RSS14 Standard, RSS14 Truncated, RSS14 Stacked, RSS14 Stacked Omni, RSS Limited, RSS Expanded, RSS Expanded Stacked), PDF417 (Standard, Truncate, Micro), QR-коды (Model 1, Model 2, Micro), Data Matrix (ECC Square, ECC Rectangular), MaxiCode (Model 2, Model 3, Model 4, Model 5) Символы RSS, CODE93, POSTNET, UPC/EAN EXTENSION, MSI, QR-коды (Model 1, Model 2, Micro QR), PDF417 (Standard, Truncate, MicroPDF417), Data Matrix (ECC200 Square, ECC200 Rectangular), MaxiCode, Aztec | ||
Системы штрихового кодирования (при использовании встроенной микропрограммы) | - | CODE39, CODE128, UCC/EAN-128 (GS1-128), HF (I-2/5), CODABAR (NW-7), UPC-A, UPC-E, EAN13 (JAN13), EAN8, GS1 DataBar (RSS) (GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Expanded Stacked), PDF417 (Standard, Truncate, Micro), QR-коды (Model 1, Model 2, Micro), Data Matrix (ECC200 Square, ECC200 Rectangular), MaxiCode, CODE93, POSTNET, UPC-E EXTENTION | |
Встроенные шрифты | - | Растровые: Letter Gothic Bold, Helsinki, Brussels, San Diego, Brougham Кегли: 24, 32,49 точек Контурные шрифты: Letter Gothic Bold, Helsinki, Brussels Кегли: 33-400 точек (22 кегля) | |
Требования к системе (ПК / компьютеры Мае) | |||
Операционная система | Windows Vista, Windows 7, 8,8.1,10 macOS 10.9.x, 10.10.x, 10.11.x, 10.12.x Windows Server 2008 и 2008 R2, Windows Server 2012 и 2012 R2 | ||
Интерфейс | Windows: USB-порт (протоколы USB 1.1,2.0 и 3.0) Беспроводные локальные ce™ IEEE 802.11 b/g/п, npoводные локальные ceти 10/100BASE-TX, Bluetooth 2.1 + EDR Mac: USB-порт (протоколы USB 1.1 и 2.0) Беспроводные локальные сети™ IEEE 802.11 b/g/п, проводные локальные ceти10/100BASE-TX, Bluetooth 2.1 + EDR, MR | ||
Требования к жесткому диску | Windows: не менее 600 МБ свободного места I Мае: не менее 500 МБ свободного места | ||
Поддержка Microsoft Office | Microsoft Word, Excel, Outlook: 2007, 2010,2013, 2016 |
Выбрать принтер для печати наклеек-этикеток Brother QL-800
Выбрать принтер для печати наклеек-этикеток Brother QL-810W
Выбрать принтер для печати наклеек-этикеток Brother QL-820NWB
С целью не допустить продажи оборудования неквалифицированными поставщиками — для всех партнеров OKI введены «Рекомендованные цены».
Это означает, что розничные цены у всех поставщиков одинаковые.
Работайте с профессионалами!