Размеры бумаги | Направления волокон бумаги – короткий край и длинный По направлению волокон структура бумаги различается на короткую и длинную. Волокна имеют длинную структуру, когда расположены параллельно длинной стороне листа бумаги. Лист с короткой структурой, когда волокна расположены параллельно короткой стороне. Направление волокон очень важно учитывать в процессе печати, потому что "выровненные" волокна дают бумаге прочность, упругость при складывании. В зависимости от запланированного применения, (портрет или пейзаж, сворачивание в буклет, мультипечати и т.д.), необходимо правильно выбрать направление печати на бумаге в соответствии с направлением волокон( определиться с короткими и длинными краями). | Форматы и размеры бумаги | |
SRA1 | 900 x 640 мм | ||
A1 | 841 x 594 мм | ||
SRA2 | 450 x 640 мм | ||
A2+ | 440 x 640 мм | ||
A2 | 420 x 594 мм | ||
iGen XXL | 660 x 364 мм | ||
iGen XL | 571 x 364 мм | ||
iGen max | 521 x 364 мм | ||
SRA3 | 450 x 320 мм | ||
A3 | 420 x 297 мм | ||
B4 | 257 x 364 мм | ||
A4+ | 223 x 297 мм | ||
S Quarto | 215 x 279 мм | ||
US Legal | 215 x 355 мм | ||
A4 | 210 x 297 мм | ||
Quarto | 203 x 254 мм | ||
US F'scap | 215 x 330 мм | ||
A5 | 210 x 148 мм | ||
A6 | 105 x 148 мм |
Суперкаландрированная немелованная листовая бумага для цветной цифровой печати, имеет однородную структуру, гладкую поверхность и высокую степень белизны Colotech+ - без покрытия для цветной цифровой печати.
Код | Наименование | Плотность, г/м2 | Листов в пачке | Вес пачки, кг | Пачек в коробке |
003R98837 | Colotech + 90 A4 | 90 | 500 | 2,80 | 5 |
003R98839 | Colotech + 90 A3 | 90 | 500 | 5,62 | 5 |
003R98840 | Colotech + 90 SRA3 450x320 мм | 90 | 500 | 6,48 | 3 |
003R98842 | Colotech + 100 A4 | 100 | 500 | 3,10 | 4 |
003R98844 | Colotech + 100 A3 | 100 | 500 | 6,24 | 4 |
003R98845 | Colotech + 100 SRA3 450x320 мм | 100 | 500 | 7,20 | 3 |
003R98847 | Colotech + 120 A4 | 120 | 500 | 3,80 | 4 |
003R98848 | Colotech + 120 A3 | 120 | 500 | 7,49 | 4 |
003R98849 | Colotech + 120 SRA3 450x320 мм | 120 | 500 | 8,63 | 3 |
003R98852 | Colotech + 160 A4 | 160 | 250 | 2,50 | 5 |
003R98854 | Colotech + 160 A3 | 160 | 250 | 5,00 | 3 |
003R98855 | Colotech + 160 SRA3 450x320 мм | 160 | 250 | 5,76 | 4 |
003R97967 | Colotech + 200 A4 | 200 | 250 | 3,10 | 4 |
003R97968 | Colotech + 200 A3 | 200 | 250 | 6,24 | 4 |
003R97969 | Colotech + 200 SRA3 450x320 мм | 200 | 250 | 7,20 | 3 |
003R97971 | Colotech + 220 A4 | 220 | 250 | 3,40 | 4 |
003R97972 | Colotech + 220 A3 | 220 | 250 | 6,86 | 4 |
003R97973 | Colotech + 220 SRA3 450x320 мм | 220 | 250 | 7,93 | 3 |
003R98975 | Colotech + 250 A4 | 250 | 250 | 3,90 | 4 |
003R98976 | Colotech + 250 A3 | 250 | 250 | 7,80 | 4 |
003R98977 | Colotech + 250 SRA3 450x320 мм | 250 | 250 | 9,00 | 3 |
003R98979 | Colotech + 280 A4 | 280 | 250 | 4,40 | 4 |
003R98980 | Colotech + 280 A3 | 280 | 250 | 8,74 | 4 |
003R97981 | Colotech + 280 SRA3 450x320 мм | 280 | 125 | 5,04 | 5 |
003R97983 | Colotech + 300 A4 | 300 | 125 | 2,34 | 6 |
003R97984 | Colotech + 300 A3 | 300 | 125 | 4,68 | 5 |
003R92072 | Colotech + 300 SRA3 450x320 мм | 300 | 125 | 5,40 | 5 |
003R98625 | Colotech + 350 SRA3 450x320 мм | 350 | 125 | 6,30 | 5 |
Бумага с блестящим высокоглянцевым двухсторонним покрытием улучшенного состава, позволяет получать отпечатки и копии фотографического качества, рекомендуется для высококачественной полноцветной лазерной печати и копирования Xerox Colotech+ Gloss Coated - бумага Colotech+ с глянцевым покрытием.
Возрастная устойчивость цвета листа и изображения, экологичность.
Код | Старый код | Название | Плотность, г/м2 | Формат | Листов в пачке | Вес пачки, кг |
003R90336 | 003R97574 | Colotech Plus Gloss Coated | 120 | A4 | 500 | 3,63 |
003R90337 | 003R97575 | Colotech Plus Gloss Coated | 120 | A3 | 500 | 7,48 |
003R90338 | 003R97576 | Colotech Plus Gloss Coated | 120 | SRA3 | 500 | 8,62 |
003R90339 | 003R97577 | Colotech Plus Gloss Coated | 140 | A4 | 400 | 3,63 |
003R90340 | 003R97578 | Colotech Plus Gloss Coated | 140 | A3 | 400 | 7,08 |
003R90341 | 003R97579 | Colotech Plus Gloss Coated | 140 | SRA3 | 400 | 8,35 |
003R90342 | 003R97580 | Colotech Plus Gloss Coated | 170 | A4 | 400 | 4,17 |
003R90343 | 003R97581 | Colotech Plus Gloss Coated | 170 | A3 | 400 | 8,53 |
003R90344 | 003R97582 | Colotech Plus Gloss Coated | 170 | SRA3 | 500 | 12,25 |
003R90345 | 003R97583 | Colotech Plus Gloss Coated | 210 | A4 | 250 | 3,29 |
003R90346 | 003R97584 | Colotech Plus Gloss Coated | 210 | A3 | 250 | 6,69 |
003R90347 | 003R97585 | Colotech Plus Gloss Coated | 210 | SRA3 | 250 | 7,71 |
003R90348 | 003R97586 | Colotech Plus Gloss Coated | 250 | A4 | 250 | 3,86 |
003R90349 | 003R97587 | Colotech Plus Gloss Coated | 250 | A3 | 250 | 7,82 |
003R90350 | 003R97588 | Colotech Plus Gloss Coated | 250 | SRA3 | 250 | 8,96 |
003R90351 | 003R97589 | Colotech Plus Gloss Coated | 280 | A4 | 250 | 4,31 |
003R90352 | 003R97590 | Colotech Plus Gloss Coated | 280 | A3 | 250 | 8,62 |
003R90353 | 003R97591 | Colotech Plus Gloss Coated | 280 | SRA3 | 200 | 7,98 |
003R90354 | Colotech Plus Gloss Coated | 350 | SRA3 | 200 | 10,70 |
Colotech+ Silk Coated - бумага с новым блестящим полуглянцевым двухсторонним шелковистым покрытием, позволяет получать двусторонние отпечатки и копии фотографического качества, рекомендуется для высококачественной полноцветной печати на лазерных принтерах и копирования.
45% глянец с обеих сторон листа позволяет создавать необыкновенно изысканные рекламные материалы Шелковистое полуглянцевое покрытие листа обеспечивает уникальное изображение фотокачества и придает лоск материалам.
Код | Старый код | Название | Плотность, г/м2 | Формат | Листов в пачке | Вес пачки, кг |
003R90355 | 003R97592 | Colotech Plus Silk Coated | 120 | A4 | 500 | 3,63 |
003R90356 | 003R97593 | Colotech Plus Silk Coated | 120 | A3 | 500 | 7,48 |
003R90357 | 003R97594 | Colotech Plus Silk Coated | 120 | SRA3 | 500 | 8,62 |
003R90358 | 003R97595 | Colotech Plus Silk Coated | 140 | A4 | 400 | 3,63 |
003R90359 | 003R97596 | Colotech Plus Silk Coated | 140 | A3 | 400 | 7,08 |
003R90360 | 003R97597 | Colotech Plus Silk Coated | 140 | SRA3 | 400 | 8,35 |
003R90361 | 003R97598 | Colotech Plus Silk Coated | 170 | A4 | 400 | 4,17 |
003R90362 | 003R97599 | Colotech Plus Silk Coated | 170 | A3 | 400 | 8,53 |
003R90363 | 003R97600 | Colotech Plus Silk Coated | 170 | SRA3 | 500 | 12,25 |
003R90364 | 003R97601 | Colotech Plus Silk Coated | 210 | A4 | 250 | 3,29 |
003R90365 | 003R97602 | Colotech Plus Silk Coated | 210 | A3 | 250 | 6,69 |
003R90366 | 003R97603 | Colotech Plus Silk Coated | 210 | SRA3 | 250 | 7,71 |
003R90367 | 003R97604 | Colotech Plus Silk Coated | 250 | A4 | 250 | 3,86 |
003R90368 | 003R97605 | Colotech Plus Silk Coated | 250 | A3 | 250 | 7,82 |
003R90369 | 003R97606 | Colotech Plus Silk Coated | 250 | SRA3 | 250 | 8,96 |
003R90370 | 003R97607 | Colotech Plus Silk Coated | 280 | A4 | 250 | 4,31 |
003R90371 | 003R97608 | Colotech Plus Silk Coated | 280 | A3 | 250 | 8,62 |
003R90372 | 003R97609 | Colotech Plus Silk Coated | 280 | SRA3 | 200 | 7,98 |
Xerox Colotech+ Natural White - суперкаландрированная бумага без покрытия, разновидность Colotech+ слегка кремового оттенка Все качественные характеристики листа (фактура и непрозрачность, идеальная ровность поверхности, жесткость, стабильность параметров и т.п) совпадают с бумагой Colotech+, но ослепительная белизна Colotech+ Natural White смягчена до натурального белого цвета.
Возрастная устойчивость цвета листа и изображения, экологичность.
Код | Название | Плотность, г/м2 | Формат | Листов в пачке | Вес пачки, кг |
003R97102 | Colotech Plus Natural White | 100 | A4 | 500 | 3,13 |
003R97103 | Colotech Plus Natural White | 100 | A3 | 500 | 6,25 |
003R97275 | Colotech Plus Natural White | 100 | SR A3 450x320mm | 500 | 6,25 |
003R95956 | Colotech Plus Natural White | 160 | A4 | 250 | 2,5 |
003R95957 | Colotech Plus Natural White | 160 | A3 | 250 | 5 |
003R97276 | Colotech Plus Natural White | 160 | SR A3 450x320mm | 250 | 6,25 |
003R95958 | Colotech Plus Natural White | 200 | A4 | 250 | 3,13 |
003R95959 | Colotech Plus Natural White | 200 | A3 | 250 | 6,25 |
003R97277 | Colotech Plus Natural White | 200 | SR A3 450x320mm | 250 | 6,25 |
Colour Impressions – ассортимент бюджетных цифровых бумаг, произведенных без ущерба для окружающей среды.
Линейка Colour Impressions Silk/Gloss представлена SRA3 форматом и плотностями 120-350 г/м2
Бумага имеет двустороннее матовое (24-26%) и глянцевое (70-79%) покрытие. Бумага Colour Impressions с повышенной гладкостью и жесткостью идеальна для цветной лазерной печати, а так же подходит для струйной и офсетной печати.
Код | Название | Плотность г/м2 | Размер | Листов в пачке | Листов в паллете | Формат | Вес пачки кг |
003R92863 | Colour Impressions Gloss 100 SRA3 | 100 | 320×450 | 500 | 60 | SRA3 LG | 7.20 |
003R92868 | Colour Impressions Gloss 115 SRA3 | 115 | 320×450 | 500 | 48 | SRA3 LG | 8.28 |
003R92873 | Colour Impressions Gloss 130 SRA3 | 130 | 320×450 | 500 | 48 | SRA3 LG | 9.36 |
003R98167 | Colour Impressions Gloss 150 SRA3 | 150 | 320×450 | 250 | 84 | SRA3 LG | 5.40 |
003R98917 | Colour Impressions Gloss 170 SRA3 | 170 | 320×450 | 250 | 72 | SRA3 LG | 6.12 |
003R92878 | Colour Impressions Gloss 200 SRA3 | 200 | 450×320 | 250 | 60 | SRA3 SG | 7.20 |
003R98919 | Colour Impressions Gloss 250 SRA3 | 250 | 450×320 | 250 | 48 | SRA3 SG | 9.00 |
003R98920 | Colour Impressions Gloss 300 SRA3 | 300 | 450×320 | 250 | 40 | SRA3 SG | 10.80 |
003R98921 | Colour Impressions Gloss 350 SRA3 | 350 | 450×320 | 125 | 72 | SRA3 SG | 6.30 |
003R92883 | Colour Impressions Silk 100 SRA3 | 100 | 320×450 | 500 | 60 | SRA3 LG | 7.20 |
003R92888 | Colour Impressions Silk 115 SRA3 | 115 | 320×450 | 500 | 48 | SRA3 LG | 8.28 |
003R92893 | Colour Impressions Silk 130 SRA3 | 130 | 320×450 | 500 | 48 | SRA3 LG | 9.36 |
003R98923 | Colour Impressions Silk 150 SRA3 | 150 | 320×450 | 250 | 84 | SRA3 LG | 5.40 |
003R98924 | Colour Impressions Silk 170 SRA3 | 170 | 320×450 | 250 | 72 | SRA3 LG | 6.12 |
003R92898 | Colour Impressions Silk 200 SRA3 | 200 | 450×320 | 250 | 60 | SRA3 SG | 7.20 |
003R98926 | Colour Impressions Silk 250 SRA3 | 250 | 450×320 | 250 | 48 | SRA3 SG | 9.00 |
003R98927 | Colour Impressions Silk 300 SRA3 | 300 | 450×320 | 125 | 80 | SRA3 SG | 5.40 |
003R98928 | Colour Impressions Silk 350 SRA3 | 350 | 450×320 | 125 | 72 | SRA3 SG | 6.30 |
Под заказ доступны позиции в формате IGen и IGen EXP (660×364 мм). Минимальная поставка - 3 паллеты. |
Xerox Colotech+ Super Gloss Coated - Бумага с односторонним суперглянцевым покрытием (90%) идеальной ровности, лучшая бумага для цифровой фотографии.
Разработана под высокоскоростное оборудование (копиры и лазерные принтеры) - прекрасные прогонные характеристики и низкий износ оборудования.
Стабильность к нагреву, встроенный дизайн против "остаточного прогиба".
Возрастная устойчивость цвета листа и изображения, экологичность.
Код товара | Наименование | Листов в пачке | Кол-во пачек в коробке | Листов в паллете | Вес пачки кг |
003R97679 | ColotechSupergloss 135 A4 | 250 | 5 | 160 | 2,2 |
003R97680 | ColotechSupergloss 160 A4 | 250 | 5 | 160 | 2,6 |
003R97681 | ColotechSupergloss 160 A3 | 250 | 5 | 80 | 5,1 |
003R97682 | ColotechSupergloss 210 A4 | 125 | 8 | 256 | 1,7 |
003R97683 | ColotechSupergloss 210 A3 | 125 | 8 | 128 | 3,4 |
003R97684 | ColotechSupergloss 210 SRA3 450x320 мм | 125 | 6 | 120 | 3,9 |
003R97686 | ColotechSupergloss 250 A4 | 100 | 8 | 256 | 1,6 |
003R97687 | ColotechSupergloss 250 A3 | 100 | 8 | 128 | 3,2 |
003R97688 | ColotechSupergloss 250 SRA3 450x320 мм | 100 | 6 | 120 | 3,7 |
Ассортимент Premium NeverTear – синтетическая бумага (А4, А3, SRA3). Синтетическая бумага Premium NeverTear – идеальный материал для документов длительного срока службы и часто передаваемых из рук в руки. Материал адаптирован для лазерной печати и не нуждается в дополнительном праймировании. Непрозрачная белая пленка из специального полиэстера для цветной лазерной печати – водостойкая, устойчивая к маслу и грязи, сопротивляется разрыву.
Код | Плотность г/м2 | Толщина, мкм | Формат | Количество листов в пачке |
003R98056 | 125 | 95 | A4 | 100 |
003R98057 | 125 | 95 | A3 | 100 |
003R98058 | 155 | 120 | A4 | 100 |
003R98059 | 155 | 120 | A3 | 100 |
003R98035 | 155 | 120 | SRA3 | 500 |
003R98091 | 195 | 145 | A4 | 100 |
003R98053 | 195 | 145 | A3 | 100 |
003R98092 | 258 | 195 | A4 | 100 |
003R98054 | 258 | 195 | A3 | 100 |
003R98043 | 258 | 195 | SRA3 | 500 |
003R98093 | 368 | 270 | A4 | 100 |
003R98055 | 368 | 270 | A3 | 100 |
003R98047 | 368 | 270 | SRA3 | 250 |
003R98065 | 510 | 350 | A3 | 100 |
003R98051 | 510 | 350 | SRA3 | 250 |