Широкоформатные системы

Каталог действующих моделей

Инженерная бумага \ XES PaperИнженерная бумага Xerox \ XES Paper
Бумага предназначена для использования на лазерных ксерографических системах XEROX, а также лазерных системах других производителей: KIP, OCE, Ricoh, Seiko, Kyocera Mita.
Бумага изготовлена на основе сорта офисной бумаги XEROX Premier.
Высокий показатель белизны и непрозрачности обеспечивают получение высококачественных чертежей с отсутствием эффекта просвечивания изображения. 4.5% - наилучший показатель влажности для лазерных систем. Благодаря низкому содержанию влаги, бумага дает минимальную усадку, что позволяет чертежу сохранить все заданные пропорции.

В рулонах
Артикул Формат Плотность, г/м² Ширина, м Длина, м Вес, кг Диаметр
втулки
Количество
рулонов
в упаковке
Не приклееные к втулке
003R93243 А0+ 75 0.914 175 13.40 76 мм = 3" 2
450L01153 А0 75 0.891 175 13.36 76 мм = 3" 2
003R93240 А0 75 0.841 175 12.50 76 мм = 3" 2
003R93239 А1+ 75 0.620 175 9.00 76 мм = 3" 2
003R93238 А1 75 0.594 175 8.63 76 мм = 3" 2
003R93242 А2+ 75 0.440 175 6.40 76 мм = 3" 4
003R93237 А2 75 0.420 175 6.10 76 мм = 3" 4
003R90157 А3+ 75 0.310 175 4.52 76 мм = 3" 4
003R93236 А3 75 0.297 175 4.33 76 мм = 3" 4
003R94607 А0+ 75 0.914 80 6.50 76 мм = 3" 2
003R94588 А0 75 0.841 80 5.94 76 мм = 3" 2
003R94589 А1+ 75 0.620 80 4.34 76 мм = 3" 2
003R94587 А1 75 0.594 80 4.20 76 мм = 3" 2
Приклееные к втулке
450L93243 А0+ 75 0.914 175 13.40 76 мм = 3" 2
450L93240 А0 75 0.841 175 12.50 76 мм = 3" 2
450L93239 А1+ 75 0.620 175 9.00 76 мм = 3" 2
450L93238 А1 75 0.594 175 8.63 76 мм = 3" 2
450L93242 А2+ 75 0.440 175 6.40 76 мм = 3" 4
450L93237 А2 75 0.420 175 6.10 76 мм = 3" 4
450L90157 А3+ 75 0.310 175 4.52 76 мм = 3" 4
450L93236 А3 75 0.297 175 4.33 76 мм = 3" 4
450L94607 А0+ 75 0.914 80 6.50 76 мм = 3" 2
450L94588 А0 75 0.841 80 5.94 76 мм = 3" 2
450L94589 А1+ 75 0.620 80 4.34 76 мм = 3" 2
450L94587 А1 75 0.594 80 4.20 76 мм = 3" 2
В листах
Артикул Формат Плотность, г/м² Ширина, м Длина, м Вес, кг Количество
листов
в упаковке
452L90857 А0 80 0.841 1.189 8.40 125
452L90859 А1 80 0.594 0.841 10.93 250
452L90868 А2 80 0.420 0.594 10.79 500

Фильтровать по:

Брендам:
Принтеру:
Цене:
от до
0 1000 2000 3000 4000

Ничего не найдено